NOWOCZESNE APARTAMENTY W SERCU MIASTA

WYBIERZ SWÓJ WYMARZONY APARTAMENT
I ZAMÓW KARTĘ TECHNICZNĄ LOKALU

BUDYNEK A1 - ETAP 1
LP.BlokNumer LokaluPlanPiętroPow. lokalu m2Cena zł/m2 (brutto)Lokal cena zł (brutto)Status
1.A1M01 pdf karta techniczna mieszkania1628 200 zł508 400 złWOLNE
2.A1M02 pdf karta techniczna mieszkania1578 200 zł470 680 złWOLNE
3.A1M03 pdf karta techniczna mieszkania1448 250 zł365 475 złWOLNE
4.A1M04 pdf karta techniczna mieszkania1458 250 zł370 425 złWOLNE
5.A1M05 pdf karta techniczna mieszkania1458 350 zł373 245 złSPRZEDANY
6.A1M06 pdf karta techniczna mieszkania1458 300 zł370 180 złWOLNE
7.A1M07 pdf karta techniczna mieszkania1498 350 zł406 645 złREZERWACJA
8.A1M08 pdf karta techniczna mieszkania1398 350 zł324 815 złSPRZEDANY
9.A1M09 pdf karta techniczna mieszkania1778 050 zł619 045 złWOLNE
10.A1M10 pdf karta techniczna mieszkania2628 275 zł513 050 złWOLNE
11.A1M11 pdf karta techniczna mieszkania2578 300 zł476 420 złWOLNE
12.A1M12 pdf karta techniczna mieszkania2448 400 zł372 120 złREZERWACJA
13.A1M13 pdf karta techniczna mieszkania2458 300 zł372 670 złSPRZEDANY
14.A1M14 pdf karta techniczna mieszkania2458 375 zł374 363 złWOLNE
15.A1M15 pdf karta techniczna mieszkania2458 375 zł373 525 złSPRZEDANY
16.A1M16 pdf karta techniczna mieszkania2498 400 zł409 080 złWOLNE
17.A1M17 pdf karta techniczna mieszkania2398 300 zł322 870 złSPRZEDANY
18.A1M18 pdf karta techniczna mieszkania2778 200 zł630 580 złWOLNE
19.A1M19 pdf karta techniczna mieszkania3628 300 zł514 600 złWOLNE
20.A1M20 pdf karta techniczna mieszkania3578 325 zł477 855 złWOLNE
21.A1M21 pdf karta techniczna mieszkania3448 375 zł371 013 złWOLNE
22.A1M22 pdf karta techniczna mieszkania3458 375 zł376 038 złSPRZEDANY
23.A1M23 pdf karta techniczna mieszkania3458 400 zł375 480 złWOLNE
24.A1M24 pdf karta techniczna mieszkania3458 375 zł373 525 złWOLNE
25.A1M25 pdf karta techniczna mieszkania3498 400 zł409 080 złREZERWACJA
26.A1M26 pdf karta techniczna mieszkania3398 400 zł326 760 złSPRZEDANY
27.A1M27 pdf karta techniczna mieszkania3778 220 zł632 118 złWOLNE
28.A1M28 pdf karta techniczna mieszkania4628 200 zł508 400 złSPRZEDANY
29.A1M29 pdf karta techniczna mieszkania4578 350 zł479 290 złREZERWACJA
30.A1M30 pdf karta techniczna mieszkania4448 350 zł369 905 złREZERWACJA
31.A1M31 pdf karta techniczna mieszkania4458 400 zł377 160 złWOLNE
32.A1M32 pdf karta techniczna mieszkania4458 450 zł377 715 złWOLNE
33.A1M33 pdf karta techniczna mieszkania4458 400 zł374 640 złWOLNE
34.A1M34 pdf karta techniczna mieszkania4498 350 zł406 645 złREZERWACJA
35.A1M35 pdf karta techniczna mieszkania4398 450 zł328 705 złSPRZEDANY
36.A1M36 pdf karta techniczna mieszkania4778 300 zł638 270 złWOLNE
BUDYNEK B1 - ETAP 1
LP.BlokNumer LokaluPlanPiętroPow. lok. m2Cena m2 (brutto)Lokal cena zł (brutto)Status
37.B1M01 pdf karta techniczna mieszkania1628 150 zł505 300 złWOLNE
38.B1M02 pdf karta techniczna mieszkania1578 300 zł476 420 złWOLNE
39.B1M03 pdf karta techniczna mieszkania1458 250 zł368 775 złSPRZEDANY
40.B1M04 pdf karta techniczna mieszkania1468 250 zł377 025 złWOLNE
41.B1M05 pdf karta techniczna mieszkania1468 350 zł381 595 złWOLNE
42.B1M06 pdf karta techniczna mieszkania1648 150 zł523 230 złWOLNE
43.B1M07 pdf karta techniczna mieszkania1648 200 zł526 440 złWOLNE
44.B1M08 pdf karta techniczna mieszkania1468 350 zł381 595 złWOLNE
45.B1M09 pdf karta techniczna mieszkania1468 300 zł379 310 złWOLNE
46.B1M10 pdf karta techniczna mieszkania1458 300 zł371 010 złWOLNE
47.B1M11 pdf karta techniczna mieszkania1578 350 zł479 290 złWOLNE
48.B1M12 pdf karta techniczna mieszkania1628 200 zł508 400 złWOLNE
49.B1M13 pdf karta techniczna mieszkania2628 300 zł514 600 złWOLNE
50.B1M14 pdf karta techniczna mieszkania2578 350 zł479 290 złWOLNE
51.B1M15 pdf karta techniczna mieszkania2458 200 zł366 540 złSPRZEDANY
52.B1M16 pdf karta techniczna mieszkania2468 375 zł382 738 złWOLNE
53.B1M17 pdf karta techniczna mieszkania2468 375 zł382 738 złWOLNE
54.B1M18 pdf karta techniczna mieszkania2648 300 zł532 860 złWOLNE
55.B1M19 pdf karta techniczna mieszkania2648 250 zł529 650 złWOLNE
56.B1M20 pdf karta techniczna mieszkania2468 350 zł381 595 złWOLNE
57.B1M21 pdf karta techniczna mieszkania2468 350 zł381 595 złWOLNE
58.B1M22 pdf karta techniczna mieszkania2458 300 zł371 010 złREZERWACJA
59.B1M23 pdf karta techniczna mieszkania2578 350 zł479 290 złSPRZEDANY
60.B1M24 pdf karta techniczna mieszkania2628 300 zł514 600 złWOLNE
61.B1M25 pdf karta techniczna mieszkania3628 300 zł514 600 złWOLNE
62.B1M26 pdf karta techniczna mieszkania3578 350 zł479 290 złSPRZEDANY
63.B1M27 pdf karta techniczna mieszkania3458 375 zł374 363 złWOLNE
64.B1M28 pdf karta techniczna mieszkania3468 375 zł382 738 złWOLNE
65.B1M29 pdf karta techniczna mieszkania3468 300 zł379 310 złSPRZEDANY
66.B1M30 pdf karta techniczna mieszkania3648 300 zł532 860 złSPRZEDANY
67.B1M31 pdf karta techniczna mieszkania3648 350 zł536 070 złWOLNE
68.B1M32 pdf karta techniczna mieszkania3468 350 zł381 595 złREZERWACJA
69.B1M33 pdf karta techniczna mieszkania3468 375 zł382 738 złWOLNE
70.B1M34 pdf karta techniczna mieszkania3458 375 zł374 363 złWOLNE
71.B1M35 pdf karta techniczna mieszkania3578 300 zł476 420 złSPRZEDANY
72.B1M36 pdf karta techniczna mieszkania3628 300 zł514 600 złWOLNE
73.B1M37 pdf karta techniczna mieszkania4628 300 zł514 600 złSPRZEDANY
74.B1M38 pdf karta techniczna mieszkania4578 350 zł479 290 złREZERWACJA
75.B1M39 pdf karta techniczna mieszkania4458 350 zł373 245 złREZERWACJA
76.B1M40 pdf karta techniczna mieszkania4468 400 zł383 880 złWOLNE
77.B1M41 pdf karta techniczna mieszkania4468 400 zł383 880 złWOLNE
78.B1M42 pdf karta techniczna mieszkania4648 350 zł536 070 złSPRZEDANY
79.B1M43 pdf karta techniczna mieszkania4648 300 zł532 860 złWOLNE
80.B1M44 pdf karta techniczna mieszkania4468 400 zł383 880 złWOLNE
81.B1M45 pdf karta techniczna mieszkania4468 400 zł383 880 złWOLNE
82.B1M46 pdf karta techniczna mieszkania4458 350 zł373 245 złREZERWACJA
83.B1M47 pdf karta techniczna mieszkania4578 350 zł479 290 złSPRZEDANY
84.B1M48 pdf karta techniczna mieszkania4628 300 zł514 600 złSPRZEDANY
Miejsca parkingowe w garażu
BudynekNr miejscaCena zł (brutto)
A1miejsce parkingowe 140 000 zł
A1miejsce parkingowe 240 000 zł
A1miejsce parkingowe 340 000 zł
A1miejsce parkingowe 440 000 zł
A1miejsce parkingowe 540 000 zł
A1miejsce parkingowe 640 000 zł
A1miejsce parkingowe 740 000 zł
A1miejsce parkingowe 840 000 zł
A1miejsce parkingowe 940 000 zł
A1miejsce parkingowe 1040 000 zł
A1miejsce parkingowe 1140 000 zł
A1miejsce parkingowe 1240 000 zł
A1miejsce parkingowe 1340 000 zł
A1miejsce parkingowe 1440 000 zł
A1miejsce parkingowe 1540 000 zł
A1miejsce parkingowe 1640 000 zł
A1miejsce parkingowe 1740 000 zł
A1miejsce parkingowe 1840 000 zł
A1miejsce parkingowe 1940 000 zł
A1miejsce parkingowe 2040 000 zł
A1miejsce parkingowe 2140 000 zł
B1miejsce parkingowe 140 000 zł
B1miejsce parkingowe 240 000 zł
B1miejsce parkingowe 340 000 zł
B1miejsce parkingowe 440 000 zł
B1miejsce parkingowe 540 000 zł
B1miejsce parkingowe 640 000 zł
B1miejsce parkingowe 740 000 zł
B1miejsce parkingowe 840 000 zł
B1miejsce parkingowe 940 000 zł
B1miejsce parkingowe 1040 000 zł
B1miejsce parkingowe 1140 000 zł
B1miejsce parkingowe 1240 000 zł
B1miejsce parkingowe 1340 000 zł
B1miejsce parkingowe 1440 000 zł
B1miejsce parkingowe 1540 000 zł
B1miejsce parkingowe 1640 000 zł
B1miejsce parkingowe 1740 000 zł
B1miejsce parkingowe 1840 000 zł
B1miejsce parkingowe 1940 000 zł
B1miejsce parkingowe 2040 000 zł
B1miejsce parkingowe 2140 000 zł
B1miejsce parkingowe 2240 000 zł
B1miejsce parkingowe 2340 000 zł
B1miejsce parkingowe 2440 000 zł
B1miejsce parkingowe 2540 000 zł
B1miejsce parkingowe 2640 000 zł
B1miejsce parkingowe 2740 000 zł
B1miejsce parkingowe 2840 000 zł
B1miejsce parkingowe 2940 000 zł
B1miejsce parkingowe 3040 000 zł
B1miejsce parkingowe 3140 000 zł
Miejsca parkingowe zewnętrzne
Nr miejscaCena zł (brutto)
115 000 zł
215 000 zł
315 000 zł
415 000 zł
515 000 zł
615 000 zł
715 000 zł
815 000 zł
915 000 zł
1015 000 zł
1115 000 zł
1215 000 zł
1315 000 zł
1415 000 zł
1515 000 zł
1615 000 zł
1715 000 zł
1815 000 zł
1915 000 zł
2015 000 zł
2115 000 zł
2215 000 zł
2315 000 zł
2415 000 zł
2515 000 zł
2615 000 zł
2715 000 zł
2815 000 zł
2915 000 zł
3015 000 zł
3115 000 zł
3215 000 zł
3315 000 zł
Komórki lokatorskie
BudynekNr komórkiPiętroPowierzchnia m2Cena zł (brutto)
A1K0113,415 000 zł
A1K0213,415 000 zł
A1K0313,715 000 zł
A1K0412,814 000 zł
A1K0512,112 000 zł
A1K0612,112 000 zł
A1K0723,415 000 zł
A1K0823,415 000 zł
A1K0923,715 000 zł
A1K1022,814 000 zł
A1K1122,112 000 zł
A1K1222,112 000 zł
A1K1333,415 000 zł
A1K1433,415 000 zł
A1K1533,715 000 zł
A1K1632,814 000 zł
A1K1732,112 000 zł
A1K1832,112 000 zł
A1K1943,415 000 zł
A1K2043,415 000 zł
A1K2143,715 000 zł
A1K2242,814 000 zł
A1K2342,112 000 zł
A1K2442,112 000 zł
B1K0112,413 000 zł
B1K0212,413 000 zł
B1K0313,114 000 zł
B1K0412,714 000 zł
B1K0512,814 000 zł
B1K0612,413 000 zł
B1K0712,413 000 zł
B1K0813,114 000 zł
B1K0912,714 000 zł
B1K1012,814 000 zł
B1K1122,413 000 zł
B1K1222,413 000 zł
B1K1323,114 000 zł
B1K1422,714 000 zł
B1K1522,814 000 zł
B1K1622,413 000 zł
B1K1722,413 000 zł
B1K1823,114 000 zł
B1K1922,714 000 zł
B1K2022,814 000 zł
B1K2132,413 000 zł
B1K2232,413 000 zł
B1K2333,114 000 zł
B1K2432,714 000 zł
B1K2532,814 000 zł
B1K2632,413 000 zł
B1K2732,413 000 zł
B1K2833,114 000 zł
B1K2932,714 000 zł
B1K3032,814 000 zł
B1K3142,413 000 zł
B1K3242,413 000 zł
B1K3343,114 000 zł
B1K3442,714 000 zł
B1K3542,814 000 zł
B1K3642,413 000 zł
B1K3742,413 000 zł
B1K3843,114 000 zł
B1K3942,714 000 zł
B1K4042,814 000 zł

Plan garażu Budynek A

Plan garażu Budynek B

Masz pytania - napisz do nas.

13 + 11 =