NOWOCZESNE APARTAMENTY W SERCU MIASTA
WYBIERZ SWÓJ WYMARZONY APARTAMENT
I ZAMÓW KARTĘ TECHNICZNĄ LOKALU
- Do pobrania: Prospekt informacyjny inwestycji – Apartamenty Wiśniowa
- Data obowiązywania cen od: 31.12.2024 r.
- Historia zmian cen: Sprawdź historię cen
BUDYNEK A1 - ETAP 1
BUDYNEK B1 - ETAP 1
Miejsca parkingowe w garażu
| Budynek | Nr miejsca | Cena zł (brutto) |
|---|---|---|
| A1 | miejsce parkingowe 1 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 2 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 3 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 4 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 5 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 6 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 7 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 8 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 9 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 10 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 11 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 12 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 13 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 14 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 15 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 16 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 17 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 18 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 19 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 20 | 40 000 zł |
| A1 | miejsce parkingowe 21 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 1 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 2 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 3 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 4 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 5 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 6 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 7 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 8 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 9 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 10 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 11 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 12 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 13 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 14 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 15 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 16 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 17 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 18 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 19 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 20 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 21 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 22 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 23 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 24 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 25 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 26 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 27 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 28 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 29 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 30 | 40 000 zł |
| B1 | miejsce parkingowe 31 | 40 000 zł |
Miejsca parkingowe zewnętrzne
| Nr miejsca | Cena zł (brutto) |
|---|---|
| 1 | 15 000 zł |
| 2 | 15 000 zł |
| 3 | 15 000 zł |
| 4 | 15 000 zł |
| 5 | 15 000 zł |
| 6 | 15 000 zł |
| 7 | 15 000 zł |
| 8 | 15 000 zł |
| 9 | 15 000 zł |
| 10 | 15 000 zł |
| 11 | 15 000 zł |
| 12 | 15 000 zł |
| 13 | 15 000 zł |
| 14 | 15 000 zł |
| 15 | 15 000 zł |
| 16 | 15 000 zł |
| 17 | 15 000 zł |
| 18 | 15 000 zł |
| 19 | 15 000 zł |
| 20 | 15 000 zł |
| 21 | 15 000 zł |
| 22 | 15 000 zł |
| 23 | 15 000 zł |
| 24 | 15 000 zł |
| 25 | 15 000 zł |
| 26 | 15 000 zł |
| 27 | 15 000 zł |
| 28 | 15 000 zł |
| 29 | 15 000 zł |
| 30 | 15 000 zł |
| 31 | 15 000 zł |
| 32 | 15 000 zł |
| 33 | 15 000 zł |
Komórki lokatorskie
| Budynek | Nr komórki | Piętro | Powierzchnia m2 | Cena zł (brutto) |
|---|---|---|---|---|
| A1 | K01 | 1 | 3,4 | 15 000 zł |
| A1 | K02 | 1 | 3,4 | 15 000 zł |
| A1 | K03 | 1 | 3,7 | 15 000 zł |
| A1 | K04 | 1 | 2,8 | 14 000 zł |
| A1 | K05 | 1 | 2,1 | 12 000 zł |
| A1 | K06 | 1 | 2,1 | 12 000 zł |
| A1 | K07 | 2 | 3,4 | 15 000 zł |
| A1 | K08 | 2 | 3,4 | 15 000 zł |
| A1 | K09 | 2 | 3,7 | 15 000 zł |
| A1 | K10 | 2 | 2,8 | 14 000 zł |
| A1 | K11 | 2 | 2,1 | 12 000 zł |
| A1 | K12 | 2 | 2,1 | 12 000 zł |
| A1 | K13 | 3 | 3,4 | 15 000 zł |
| A1 | K14 | 3 | 3,4 | 15 000 zł |
| A1 | K15 | 3 | 3,7 | 15 000 zł |
| A1 | K16 | 3 | 2,8 | 14 000 zł |
| A1 | K17 | 3 | 2,1 | 12 000 zł |
| A1 | K18 | 3 | 2,1 | 12 000 zł |
| A1 | K19 | 4 | 3,4 | 15 000 zł |
| A1 | K20 | 4 | 3,4 | 15 000 zł |
| A1 | K21 | 4 | 3,7 | 15 000 zł |
| A1 | K22 | 4 | 2,8 | 14 000 zł |
| A1 | K23 | 4 | 2,1 | 12 000 zł |
| A1 | K24 | 4 | 2,1 | 12 000 zł |
| B1 | K01 | 1 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K02 | 1 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K03 | 1 | 3,1 | 14 000 zł |
| B1 | K04 | 1 | 2,7 | 14 000 zł |
| B1 | K05 | 1 | 2,8 | 14 000 zł |
| B1 | K06 | 1 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K07 | 1 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K08 | 1 | 3,1 | 14 000 zł |
| B1 | K09 | 1 | 2,7 | 14 000 zł |
| B1 | K10 | 1 | 2,8 | 14 000 zł |
| B1 | K11 | 2 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K12 | 2 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K13 | 2 | 3,1 | 14 000 zł |
| B1 | K14 | 2 | 2,7 | 14 000 zł |
| B1 | K15 | 2 | 2,8 | 14 000 zł |
| B1 | K16 | 2 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K17 | 2 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K18 | 2 | 3,1 | 14 000 zł |
| B1 | K19 | 2 | 2,7 | 14 000 zł |
| B1 | K20 | 2 | 2,8 | 14 000 zł |
| B1 | K21 | 3 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K22 | 3 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K23 | 3 | 3,1 | 14 000 zł |
| B1 | K24 | 3 | 2,7 | 14 000 zł |
| B1 | K25 | 3 | 2,8 | 14 000 zł |
| B1 | K26 | 3 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K27 | 3 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K28 | 3 | 3,1 | 14 000 zł |
| B1 | K29 | 3 | 2,7 | 14 000 zł |
| B1 | K30 | 3 | 2,8 | 14 000 zł |
| B1 | K31 | 4 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K32 | 4 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K33 | 4 | 3,1 | 14 000 zł |
| B1 | K34 | 4 | 2,7 | 14 000 zł |
| B1 | K35 | 4 | 2,8 | 14 000 zł |
| B1 | K36 | 4 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K37 | 4 | 2,4 | 13 000 zł |
| B1 | K38 | 4 | 3,1 | 14 000 zł |
| B1 | K39 | 4 | 2,7 | 14 000 zł |
| B1 | K40 | 4 | 2,8 | 14 000 zł |








