| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] | Data od której obowiązuje cena wyszczególnionych pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie praw niezbędnych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego | Wartość praw niezbędnych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1M01 | 1 | 8 200,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 508 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M02 | 1 | 8 200,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 470 680,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M03 | 1 | 8 250,00 zł | 2024-12-31 | 44.30 | 365 475,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M04 | 1 | 8 250,00 zł | 2024-12-31 | 44.90 | 370 425,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M05 | 1 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 373 245,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M06 | 1 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 44.60 | 370 180,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M07 | 1 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 48.70 | 406 645,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M08 | 1 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 38.90 | 324 815,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M09 | 1 | 8 050,00 zł | 2024-12-31 | 76.90 | 619 045,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M10 | 2 | 8 275,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 513 050,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M11 | 2 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 476 420,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M12 | 2 | 8 400,00 zł | 2024-12-31 | 44.30 | 372 120,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M13 | 2 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 44.90 | 372 670,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M14 | 2 | 8 375,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 374 363,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M15 | 2 | 8 375,00 zł | 2024-12-31 | 44.60 | 373 525,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M16 | 2 | 8 400,00 zł | 2024-12-31 | 48.70 | 409 080,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M17 | 2 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 38.90 | 322 870,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M18 | 2 | 8 200,00 zł | 2024-12-31 | 76.90 | 630 580,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M19 | 3 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 514 600,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M20 | 3 | 8 325,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 477 855,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M21 | 3 | 8 375,00 zł | 2024-12-31 | 44.30 | 371 013,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M22 | 3 | 8 375,00 zł | 2024-12-31 | 44.90 | 376 038,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M23 | 3 | 8 400,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 375 480,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M24 | 3 | 8 375,00 zł | 2024-12-31 | 44.60 | 373 525,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M25 | 3 | 8 400,00 zł | 2024-12-31 | 48.70 | 409 080,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M26 | 3 | 8 400,00 zł | 2024-12-31 | 38.90 | 326 760,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M27 | 3 | 8 220,00 zł | 2024-12-31 | 76.90 | 632 118,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M28 | 4 | 8 200,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 508 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M29 | 4 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 479 290,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M30 | 4 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 44.30 | 369 905,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M31 | 4 | 8 400,00 zł | 2024-12-31 | 44.90 | 377 160,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M32 | 4 | 8 450,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 377 715,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M33 | 4 | 8 400,00 zł | 2024-12-31 | 44.60 | 374 640,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M34 | 4 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 48.70 | 406 645,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M35 | 4 | 8 450,00 zł | 2024-12-31 | 38.90 | 328 705,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1M36 | 4 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 76.90 | 638 270,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M01 | 1 | 8 150,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 505 300,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M02 | 1 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 476 420,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M03 | 1 | 8 250,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 368 775,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M04 | 1 | 8 250,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 377 025,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M05 | 1 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 381 595,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M06 | 1 | 8 150,00 zł | 2024-12-31 | 64.20 | 523 230,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M07 | 1 | 8 200,00 zł | 2024-12-31 | 64.20 | 526 440,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M08 | 1 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 381 595,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M09 | 1 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 379 310,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M10 | 1 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 371 010,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M11 | 1 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 479 290,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M12 | 1 | 8 200,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 508 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M13 | 2 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 514 600,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M14 | 2 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 479 290,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M15 | 2 | 8 200,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 366 540,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M16 | 2 | 8 375,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 382 738,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M17 | 2 | 8 375,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 382 738,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M18 | 2 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 64.20 | 532 860,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M19 | 2 | 8 250,00 zł | 2024-12-31 | 64.20 | 529 650,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M20 | 2 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 381 595,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M21 | 2 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 381 595,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M22 | 2 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 371 010,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M23 | 2 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 479 290,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M24 | 2 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 514 600,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M25 | 3 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 514 600,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M26 | 3 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 479 290,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M27 | 3 | 8 375,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 374 363,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M28 | 3 | 8 375,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 382 738,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M29 | 3 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 379 310,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M30 | 3 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 64.20 | 532 860,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M31 | 3 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 64.20 | 536 070,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M32 | 3 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 381 595,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M33 | 3 | 8 375,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 382 738,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M34 | 3 | 8 375,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 374 363,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M35 | 3 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 476 420,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M36 | 3 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 514 600,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M37 | 4 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 514 600,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M38 | 4 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 479 290,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M39 | 4 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 373 245,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M40 | 4 | 8 400,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 383 880,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M41 | 4 | 8 400,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 383 880,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M42 | 4 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 64.20 | 536 070,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M43 | 4 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 64.20 | 532 860,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M44 | 4 | 8 400,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 383 880,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M45 | 4 | 8 400,00 zł | 2024-12-31 | 45.70 | 383 880,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M46 | 4 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 44.70 | 373 245,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M47 | 4 | 8 350,00 zł | 2024-12-31 | 57.40 | 479 290,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B1M48 | 4 | 8 300,00 zł | 2024-12-31 | 62.00 | 514 600,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A1UA1 | 0 | 11 070,00 zł | 2024-12-31 | 28.60 | 316 602,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 1 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 2 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 3 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 4 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 5 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 6 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 7 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 8 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 9 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 10 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 11 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 12 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 13 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 14 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 15 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 16 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 17 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 18 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 19 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 20 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 21 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 22 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 23 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 24 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 25 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 26 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 27 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 28 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 29 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 30 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 31 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 32 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce parkingowe zewnętrzne | 33 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-1 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-2 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-3 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-4 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-5 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-6 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-7 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-8 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-9 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-10 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-11 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-12 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-13 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-14 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-15 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-16 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-17 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-18 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-19 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-20 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | A1-21 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B1-1 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B2-2 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B3-3 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B4-4 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B5-5 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B6-6 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B7-7 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B8-8 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B9-9 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B10-10 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B11-11 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B12-12 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B13-13 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B14-14 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B15-15 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B16-16 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B17-17 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B18-18 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B19-19 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B20-20 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B21-21 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B22-22 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B23-23 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B24-24 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B25-25 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B26-26 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B27-27 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B28-28 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B29-29 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B30-30 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsca parkingowe w hali garażowej | B31-31 | 40 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Komórka lokatorska | A1K01 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Komórka lokatorska | A1K02 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Komórka lokatorska | A1K03 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Komórka lokatorska | A1K04 | 14 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Komórka lokatorska | A1K05 | 12 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Komórka lokatorska | A1K06 | 12 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Komórka lokatorska | A1K07 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Komórka lokatorska | A1K08 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Komórka lokatorska | A1K09 | 15 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Komórka lokatorska | A1K10 | 14 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Komórka lokatorska | A1K11 | 12 000,00 zł | 2024-12-31 | x | x |
