
NOWOCZESNE APARTAMENTY W SERCU MIASTA
WYBIERZ SWÓJ WYMARZONY APARTAMENT I ZAMÓW KARTĘ TECHNICZNĄ LOKALU
BUDYNEK A1 - ETAP 1
Lp. | Budynek | Apartament | Powierzchnia | Piętro | Status |
1 | A1 | M01 | 57,00 m2 | 1 | WOLNE |
2 | A1 | M02 | 57,40 m2 | 1 | WOLNE |
3 | A1 | M03 | 44,30 m2 | 1 | WOLNE |
4 | A1 | M04 | 44,90 m2 | 1 | WOLNE |
5 | A1 | M05 | 44,70 m2 | 1 | WOLNE |
6 | A1 | M06 | 44,70 m2 | 1 | WOLNE |
7 | A1 | M07 | 48,70 m2 | 1 | REZERWACJA |
8 | A1 | M08 | 38,90 m2 | 1 | REZERWACJA |
9 | A1 | M09 | 76,90 m2 | 1 | WOLNE |
10 | A1 | M10 | 62,00 m2 | 2 | WOLNE |
11 | A1 | M11 | 57,40 m2 | 2 | WOLNE |
12 | A1 | M12 | 44,30 m2 | 2 | REZERWACJA |
13 | A1 | M13 | 44,90 m2 | 2 | REZERWACJA |
14 | A1 | M14 | 44,70 m2 | 2 | WOLNE |
15 | A1 | M15 | 44,70 m2 | 2 | REZERWACJA |
16 | A1 | M16 | 48,70 m2 | 2 | WOLNE |
17 | A1 | M17 | 38,90 m2 | 2 | WOLNE |
18 | A1 | M18 | 76,90 m2 | 2 | WOLNE |
19 | A1 | M19 | 62,00 m2 | 3 | WOLNE |
20 | A1 | M20 | 57,40 m2 | 3 | WOLNE |
21 | A1 | M21 | 44,30 m2 | 3 | WOLNE |
22 | A1 | M22 | 44,90 m2 | 3 | WOLNE |
23 | A1 | M23 | 44,70 m2 | 3 | WOLNE |
24 | A1 | M24 | 44,70 m2 | 3 | WOLNE |
25 | A1 | M25 | 48,70 m2 | 3 | REZERWACJA |
26 | A1 | M26 | 38,90 m2 | 3 | REZERWACJA |
27 | A1 | M27 | 76,90 m2 | 3 | WOLNE |
28 | A1 | M28 | 62,00 m2 | 4 | WOLNE |
29 | A1 | M29 | 57,40 m2 | 4 | REZERWACJA |
30 | A1 | M30 | 44,30 m2 | 4 | REZERWACJA |
31 | A1 | M31 | 44,90 m2 | 4 | WOLNE |
32 | A1 | M32 | 44,70 m2 | 4 | WOLNE |
33 | A1 | M33 | 44,70 m2 | 4 | WOLNE |
34 | A1 | M34 | 48,70 m2 | 4 | REZERWACJA |
35 | A1 | M35 | 38,90 m2 | 4 | WOLNE |
36 | A1 | M36 | 76,90 m2 | 4 | WOLNE |
BUDYNEK B1 - ETAP 1
Lp. | Budynek | Apartament |
Powierzchnia |
Piętro | Status |
37 | B1 | M01 | 62,00 m2 | 1 | WOLNE |
38 | B1 | M02 | 57,40 m2 | 1 | WOLNE |
39 | B1 | M03 | 44,70 m2 | 1 | WOLNE |
40 | B1 | M04 | 45,70 m2 | 1 | WOLNE |
41 | B1 | M05 | 45,70 m2 | 1 | WOLNE |
42 | B1 | M06 | 64,20 m2 | 1 | WOLNE |
43 | B1 | M07 | 64,20 m2 | 1 | WOLNE |
44 | B1 | M08 | 45,70 m2 | 1 | WOLNE |
45 | B1 | M09 | 45,70 m2 | 1 | WOLNE |
46 | B1 | M10 | 44,70 m2 | 1 | WOLNE |
47 | B1 | M11 | 57,40 m2 | 1 | WOLNE |
48 | B1 | M12 | 62,00 m2 | 1 | WOLNE |
49 | B1 | M13 | 62,00 m2 | 2 | WOLNE |
50 | B1 | M14 | 57,40 m2 | 2 | WOLNE |
51 | B1 | M15 | 44,70 m2 | 2 | WOLNE |
52 | B1 | M16 | 45,70 m2 | 2 | WOLNE |
53 | B1 | M17 | 45,70 m2 | 2 | WOLNE |
54 | B1 | M18 | 64,20 m2 | 2 | WOLNE |
55 | B1 | M19 | 64,20 m2 | 2 | WOLNE |
56 | B1 | M20 | 45,70 m2 | 2 | WOLNE |
57 | B1 | M21 | 45,70 m2 | 2 | WOLNE |
58 | B1 | M22 | 44,70 m2 | 2 | WOLNE |
59 | B1 | M23 | 57,40 m2 | 2 | WOLNE |
60 | B1 | M24 | 62,00 m2 | 2 | WOLNE |
61 | B1 | M25 | 62,00 m2 | 3 | WOLNE |
62 | B1 | M26 | 57,40 m2 | 3 | WOLNE |
63 | B1 | M27 | 44,70 m2 | 3 | WOLNE |
64 | B1 | M28 | 45,70 m2 | 3 | WOLNE |
65 | B1 | M29 | 45,70 m2 | 3 | REZERWACJA |
66 | B1 | M30 | 64,20 m2 | 3 | WOLNE |
67 | B1 | M31 | 64,20 m2 | 3 | WOLNE |
68 | B1 | M32 | 45,70 m2 | 3 | REZERWACJA |
69 | B1 | M33 | 45,70 m2 | 3 | WOLNE |
70 | B1 | M34 | 44,70 m2 | 3 | WOLNE |
71 | B1 | M35 | 57,40 m2 | 3 | REZERWACJA |
72 | B1 | M36 | 62,00 m2 | 3 | WOLNE |
73 | B1 | M37 | 62,00 m2 | 4 | REZERWACJA |
74 | B1 | M38 | 57,40 m2 | 4 | REZERWACJA |
75 | B1 | M39 | 44,70 m2 | 4 | REZERWACJA |
76 | B1 | M40 | 45,70 m2 | 4 | WOLNE |
77 | B1 | M41 | 45,70 m2 | 4 | WOLNE |
78 | B1 | M42 | 64,20 m2 | 4 | WOLNE |
79 | B1 | M43 | 64,20 m2 | 4 | WOLNE |
80 | B1 | M44 | 45,70 m2 | 4 | WOLNE |
81 | B1 | M45 | 45,70 m2 | 4 | WOLNE |
82 | B1 | M46 | 44,70 m2 | 4 | REZERWACJA |
83 | B1 | M47 | 57,40 m2 | 4 | REZERWACJA |
84 | B1 | M48 | 62,00 m2 | 4 | REZERWACJA |

ZAMÓW KARTĘ LOKALU

Apartamenty Wiśniowa Sp. z o.o.
Numer KRS: 0001050334
Numer REGON: 525517047
Numer NIP: 5242975021
ul. Prząśniczek 5D lok. 2, 03-153 Warszawa